HIDRAULICNI VENTILI I SLAVINE
- Ventili protoka
- Ventili za ogranicenje i smanjenje pritiska
- Nepovratni ventili, prigusni ventili i blokirajuci ventili
- Ketridz ventili
- Slavine:
2 - polozajne
3 - polozajne
SPISAK ARTIKALA KOJE TRENUTNO IMAMO NA LAGERU:
| sifra | tip artikla | opis/namena artikla |
| 500 | Sigurnosni ventil MR-03-P-3-5OP | Elektro modularni,NO10/70lit,250bar |
| 510 | Nepovratni ventil VU 3/8 | Qmax=45 lit. Pmax=350 bar. |
| 542 | Nepovratni ventil VU 1/2" | Qmax=70 lit Pmax=350 bar |
| 543 | Nepovratni ventil VU 3/4" | Qmax=110 lit Pmax=350 bar |
| 511 | Nepovratni ventil VBPSL 3/8 | Hidrauli. upravljan Q=30 lit. P=300 bar. ( singl blok ventil ) |
| 549 | Nepovratni ventil VBPSL 1/2 | Hidrauli. upravljan Q=45 lit. P=300 bar. --//-- |
| 544 | Nepovratni ventil VBPSL3/4" | Hidrauli. upravljan Q=80 lit. P=250 bar. --//-- |
| 512 | Duplo nepovratni ventil VBPDE1/2FL | Hidrauli.upravljan Q=50lit. P=350bar. (Blok ventil ) --ugradnja na plocu |
| 533 | Ventil KOHU 1/2' | Q=45 lit P=320 bar ( Blok ventil ) |
| 534 | Ventil KOHU 3/8" | Q=20 lit P=320 bar ( Blok ventil ) |
| 551 | Blok ventil VBPDE 1/2 - A | Qmax=55 lit ; P=300 bar |
| 552 | Blok ventil VBPDE 3/4 - A | Qmax=100 lit ; P=300 bar |
| 513 | Prigusno nepovratni ventil VRFU 3/8 | Q=30 lit. P=350 bar. |
| 535 | Prigusno nepovratni ventil DROK 6T/32-3/8" | Q=20 lit P=320 bar. |
| 536 | Prigusno nepovratni ventil DROK 10T/32-1/2" | Q=40 lit. P=320 bar. |
| 537 | Prigusno nepovratni ventil DROK 20T/25 | Q=63 lit. P=250 bar. / Navoj M27x2 |
| 538 | Prigusno nepovratni ventil DROK 3/8" | Q=20 lit. Pmax=320 bar. |
| 539 | Prigusno nepovratni ventil DROK 1/2" | Q=45 lit. Pmax=320 bar. |
| 514 | Prigusni ventil VRFB 90-1/2" | Q=50 lit. P=350 bar. |
| 540 | Prigusni ventil DR 1/2" | Q=45 lit. P=320 bar. |
| 541 | Prigusni ventil DR 3/4" | Q=80 lit. P=320 bar. |
| 545 | Razdeljivac protoka FDC10-4N-20 3/8' | Q=10-20 lit Pnom=250 bar |
| 546 | Razdeljivac protoka FDC10 12-40 | Q=24-40 lit Pnom=210 bar |
| 547 | Regulator protoka RFP 3/8" | |
| 548 | Regulator protoka VPR 3 1/2' | |
| 515 | Duplo zatvoreni ventil VBCD1/2DE | Q=60 lit. P=350bar. |
| 516 | Sekvencionalni ventil VS2C 3/8 | Q=35 lit. P=350bar., ventil sigurnosti i nepovr. |
| 517 | Kuglasta slavina RSVIE 3/8 | Q=35 lit. P=500bar. |
| 518 | Kuglasta slavina RSVIE 1/2 | Q=60lit. P=500bar. |
| 519 | Kuglasta slavina RSVIE 3/4 | Q=100lit. P=400bar. |
| 520 | Tropolozajni ventil P303 1/2 | Otvoren, 210bar., 60lit., 1/2" |
| 521 | Tropolozajni ventil 358 31 12 | Otvoren, 250bar., 90lit., 1/2" |
| 522 | Tropolozajni ventil 358 30 12 | Zatvoren, 250bar., 90lit., 1/2" |
| 527 | Ventil sigurnosti dupli VAU 1/2 | 70lit., 350bar. |
| 528 | Ventil sigurnosti dupli VAU 3/8 | 45lit., 350bar. |
| 529 | Ventil sigurnosti VMP 3/4 (80-300) | 120lit., 350bar. |
| 530 | Ventil sigurnosti VMP 1/2 (80-300) | 70lit., 350bar. |
KETRIDZ VENTILI
| sifra | tip artikla | opis/namena |
| 554 | EV 08-2A 12N | Elektro ventil 12V ; Normalno otvoren P=250 bar |
| 555 | EV 08-2A 24N | Elektro ventil 24V ; Normalno otvoren P=250 bar |
| 556 | RV 08-2A16N | Ventil sigurnosti - podesavanje od 40-160 bara |