HIDRAULICNI RAZVODNICI
RUCNO KOMANDOVANI RAZVODNICI
- Monoblok P40 ; P80 ; P120 ; P35 ; P38
- Visesekcijski razvodnik PC 70 ; PC 100
- Elektro hidraulicni direktno upravljani razvodnici
Karakteristike rucno komandovanih razvodnika:
- Protok od 40 - 120 l/min
- Radni pritisak (max) 250 bar
- Radni fluid : hidraulicno ulje viskoziteta 12-800 mm²/s
SPISAK RAZVODNIKA KOJE IMAMO NA LAGERU
| SIFRA | TIP/OZNAKA ARTIKLA | OPIS/NANENA |
| 400 | Rucno konand razvod. P40 R1 A1 GKZ | Q=40 lit/min P=250 bar PiT=1/2" AiB=3/8" |
| 401 | 2P40 R1 A1A1 GKZ | |
| 402 | 3P40 R1 A1A1A1 GKZ | |
| 403 | 4P40 R1 A1A1A1A1 GKZ | |
| 405 | 6P40 R1 A1A1A1A1A1A1 GKZ | |
| 411 | P80 R1 A1 GKZ | Q=80 lit/min P=250 bar P,A,B-G1/2" T-3/4" |
| 412 | 2P80 R1 A1A1 GKZ | |
| 413 | 3P80 R1 A1A1A1 GKZ | |
| 414 | 4P80 R1 A1A1A1A1 GKZ | |
| 421 | P120 R1 A1 GKZ | Q=120 lit/min P=250 bar |
| 422 | 2P120 R1 A1A1 GKZ | |
| 427 | P40 R A8 GKZ | Sa snaperom Q=40 lit/min |
| 428 | P80 R A8 GKZ | Sa snaperom Q=40 lit/min |
| 429 | P81 A2 G | Automatsko iskljucivanje na 70-140 bar |
| 430 | P480 | Za traktor MASE FERGUSON |
| 431 | P481 | Za traktor MASE FERGUSON |
ELEKTRO MAGNETNI I MODULARNI RAZVODNICI
- Nazivnu velicinu NO 6 i NO 10
- Upravljacki napon 12V ; 24V ; 220V
- Montazna medjuploca po standardu ISO 4401
- Nominalni pritisak 315 bar
- Radna temperatura od -20°C do +80°C
SPISAK ARTIKALA KOJE TRENUTNO IMAMO NA LAGERU:
| sifra artikla | tip artikla | cena* (eur) | opis/namena artikla |
| 440 | Elektro-hidr. ventil RH06 10 1-12/00 D | 40.85 | 4/2 jedna spulna |
| 441 | Elektro-hidr. ventil RH06 01 1-24/00 D | 55.90 | 4/3 |
| 442 | Elektro-hidr. ventil RH06 21 1-12/00 D | 55.90 | 4/3 |
| 443 | Elektro-hidr. ventil RH06 02 1-24/00 D | 55.90 | |
| 444 | Elektro-hidr. ventil RH06 04 1-24/00 D | 55.90 | |
| 450 | Elektro-hidr. ventil RH10 01 1-220/50 | 86.00 | NO10 - 220V |
| 451 | Elektro-hidr. ventil RH10 04 1-220/50 | 86.00 | |
| 460 | Elektro-hidr. ventil RH10 00 1-12/00 D | 96.75 | NO10 - 12V |
| 461 | Elektro-hidr. ventil RH10 01 1-24/00 D | 96.75 | NO10 - 24V |
| 462 | Elektro-hidr. ventil RH10 02 1-12/00 D | ||
| 463 | Elektro-hidr. ventil RH10 04 1-24/00 D | 96.75 |
*cene su izrazene bez uracunatog PDV-a (18%)
PODNOZNE PLOCE
| SIFRA | TIP/OZNAKA ARTIKLA | OPIS/NAMENA ARTIKLA |
| 480 | Ploca podnozna NG 6-2 | Za dva elektro ventila NO 6 |
| 481 | Ploca podnozna NG 6-2 RV22 | Za dva elektro ventila NO 6 sa ventilov sigurnosti |
| 482 | Ploca podnozna NG 6-1 RV22 | Za jedan elektro ventil NO 6 sa ventilom sigurnosti |
| 483 | Ploca podnozna NG 10 1 KPZ10-AL-160bar. | Za jedan elektro ventil NO 10 sa ventilom sigurnosti |
| 484 | Ploca podnozna NG 10 2 KPZ10-AL-160bar. | Za dva elektro ventila NO 10 sa ventilom sigurnosti |